Pełna lista osiągnięć (achievements) — wersja 3.1
Tabela obejmuje wszystkie 43 osiągnięcia wersji na Steamie. Polskie nazwy pochodzą z oficjalnej lokalizacji gry, warunki podajemy w ujednoliconej formie, a kolumna „% graczy” — z globalnych statystyk Steama (stan na 26.08.2026): im niższa wartość, tym rzadsze osiągnięcie. „Hart” w warunkach to atrybut postaci hart (Fortitude). Pięć pozycji oznaczonych w kolumnie „Ukryte” nie ma oficjalnego opisu — ich warunki podajemy za przewodnikami z bloku „Źródła” i omawiamy niżej. Kliknięcie nagłówka sortuje tabelę.
| Osiągnięcie | Jak zdobyć | Ukryte | % graczy |
|---|---|---|---|
| Nie ma jak we własnym łóżku (Good in the sack) | Rozmieść swój pierwszy śpiwór, stare łóżko lub łóżko dla dwóch osób | — | 78,7 |
| Człowiek z toporem (Cause he's the Ax Man) | Wytwórz swoją pierwszą kamienną siekierę | — | 78,5 |
| Gryź piach (Bite the dust) | Zgiń raz | — | 75,3 |
| Grabarz (The Grave Digger) | Zabij 10 zombie | — | 73,2 |
| Złota rączka (Handy Man) | Wytwórz swoją pierwszą drewnianą ramę | — | 72,5 |
| Krzysztof Kolumb (Christopher Columbus) | Przebądź 10 kilometrów | — | 66,1 |
| Otarcie o śmierć (Brush with Death) | Przetrwaj 60 minut w jednej rozgrywce | — | 63,2 |
| Zbieracz (Scavenger) | Osiągnij poziom 7 | — | 62,9 |
| Alexander Bell | Wytwórz 50 przedmiotów | — | 62,1 |
| Zabawa w doktora (Playing Doctor) | Zatamuj krwawienie bandażem, bandażem pierwszej pomocy lub apteczką | — | 59,8 |
| Ustawa o gospodarstwach (The Homestead Act) | Rozmieść swoje pierwsze prawo własności do ziemi | — | 56,6 |
| Balsamista (The Embalmer) | Zabij 100 zombie | — | 53,7 |
| Kaskader (Evil Knievel) | Złam kość przy upadku z wysokości | ukryte | 53,4 |
| Wąchaj kwiatki od spodu (Knock em Dead) | Zgiń 7 razy | — | 52,2 |
| Poszukiwacz przygód (Adventurer) | Osiągnij poziom 28 | — | 51,3 |
| Ferdynand Magellan (Ferdinand Magellan) | Przebądź 50 kilometrów | — | 48,7 |
| Stan bliski śmierci (Near Death Experience) | Przetrwaj 180 minut w jednej rozgrywce | — | 47,0 |
| Benjamin Franklin | Wytwórz 500 przedmiotów | — | 42,0 |
| Kopnij w kalendarz (Your Number's Up) | Zgiń 14 razy | — | 40,8 |
| Przedsiębiorca pogrzebowy (The Mortician) | Zabij 500 zombie | — | 40,0 |
| Koczownik (Nomad) | Osiągnij poziom 70 | — | 38,3 |
| W szczytowej formie (Alive and Kicking) | Osiągnij 4. poziom hartu | — | 36,7 |
| Henry Ford | Wytwórz 1500 przedmiotów | — | 32,9 |
| Marco Polo | Przebądź 250 kilometrów | — | 29,8 |
| Oszukać śmierć (Cheated Death) | Przetrwaj 600 minut w jednej rozgrywce | — | 29,5 |
| Idź do aniołków (Meet Your Maker) | Zgiń 28 razy | — | 28,8 |
| Zdrów jak ryba (Fit as a Fiddle) | Osiągnij 6. poziom hartu | — | 28,4 |
| Kop głębiej (Dig Deep) | Dokop się do dna świata | ukryte | 28,3 |
| Wojownik (Warrior) | Osiągnij poziom 140 | — | 27,8 |
| Dyrektor zakładu pogrzebowego (The Funeral Director) | Zabij 2500 zombie | — | 23,4 |
| Silny jak koń (Healthy as a Horse) | Osiągnij 8. poziom hartu | — | 22,7 |
| Thomas Edison | Wytwórz 5000 przedmiotów | — | 22,5 |
| Napoleon | Zabij innego gracza | — | 20,5 |
| Okaz zdrowia (The Picture of Good Health) | Osiągnij 10. poziom hartu | — | 18,9 |
| Mistrz przetrwania (Survivalist) | Osiągnij poziom 300 | — | 16,6 |
| Na szczycie świata (On top of the world) | Wejdź na maksymalną wysokość świata | ukryte | 16,4 |
| Prawie nieśmiertelny (Nearly Immortal) | Przetrwaj 1680 minut w jednej rozgrywce | — | 13,9 |
| Brudny Larry (Dirty Larry) | Zabij 44 zombie magnum .44 | ukryte | 13,1 |
| Neil Armstrong | Przebądź 1000 kilometrów | — | 11,9 |
| Juliusz Cezar (Julius Caesar) | Zabij 5 innych graczy | — | 8,9 |
| Dżyngis-chan (Genghis Khan) | Zabij 10 innych graczy | — | 6,0 |
| Miś polarny i spółka (The polar bare club) | Przemocz się w 100% przy ujemnej temperaturze | ukryte | 5,4 |
| Aleksander Wielki (Alexander the great) | Zabij 25 innych graczy | — | 3,6 |
Ukryte osiągnięcia (hidden achievements) — jak je odblokować
Pięć osiągnięć Steam pokazuje bez opisu. Warunki są znane z przewodników społeczności i IGN, a sądząc po statystykach — dwa z nich gracze i tak zdobywają przypadkiem.
- Kaskader (Evil Knievel) — złam kość przy upadku. Wystarczy skok z wysokości mniej więcej dwóch pięter; ma je 53,4% graczy, bo zwykle dzieje się to niechcący.
- Kop głębiej (Dig Deep) — dokop się do dna świata, czyli najniższego poziomu, na jakim istnieją bloki. Swoją wysokość podejrzysz na mapie.
- Na szczycie świata (On top of the world) — wejdź na maksymalną wysokość świata. Najprościej: wieża z drewnianych ram stawianych pod sobą.
- Brudny Larry (Dirty Larry) — zabij 44 zombie magnum .44. Liczy się wyłącznie ta broń.
- Miś polarny i spółka (The polar bare club) — osiągnij pełne przemoczenie przy ujemnej temperaturze. Sprawdzony sposób: kąpiel w zbiorniku wodnym w biomie śnieżnym bez pancerza.
Które osiągnięcia zrobisz w pierwszym tygodniu
Osiem pozycji z tabeli pokrywa się z naturalnym początkiem rozgrywki — zdobędziesz je, po prostu wykonując plan z poradnika dla początkujących. Odhaczaj po kolei.
Osiem osiągnięć na start
Co blokuje osiągnięcia, a co nie
Dobra wiadomość dla graczy dostrajających świat pod siebie: według aktualizowanego w 2026 roku przewodnika 100% ze Steama zmiana ustawień rozgrywki — mnożnika doświadczenia, kar za śmierć, zasięgu wspólnego doświadczenia w kooperacji — osiągnięć nie blokuje. Granicą jest tryb kreatywny: po jego włączeniu osiągnięcia przestają wpadać.
Z tego samego powodu ostrożnie z komendami konsoli i kodami — zanim czegokolwiek użyjesz na świecie, na którym zbierasz osiągnięcia, zrób kopię zapasową i sprawdź, czy dana komenda nie wymaga właśnie trybu kreatywnego lub debugowania.
Trofea na PlayStation i Xbox
Wersje konsolowe mają ten sam zestaw wyzwań w innym opakowaniu. Według IGN na PlayStation to 44 trofea: 1 platynowe, 3 złote, 9 srebrnych i 31 brązowych, a na Xboksie — 43 osiągnięcia warte łącznie 1000 punktów Gamerscore. Warunki zdobycia odpowiadają tabeli powyżej.
Różnice między wydaniami konsolowymi — w tym wymagania sprzętowe i dostępność — opisujemy na stronach o wersjach na PlayStation 5 i Xbox.