Jak czytać te tabele

Liczby pochodzą z oficjalnej wiki gry i są wartościami bazowymi: jakość 1, amunicja standardowa, bez perków i modyfikacji. Dla broni białej podajemy też wartość przy jakości 6, bo skala jest znana. Dla broni palnej amunicja przeciwpancerna i ekspansywna ma osobne, wyższe wartości — a od wersji 3.0 system Magnitude sprawia, że broń z łupu może mieć dodatkowo losowo podbite statystyki. Twój egzemplarz może więc bić mocniej niż tabela — ale nie słabiej. Kliknięcie nagłówka kolumny sortuje tabelę.
| Broń | Amunicja | Obrażenia | Strzały/min | Magazynek | Zasięg (m) | Atrybut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet rurowy (Pipe Pistol) | 9 mm | 28 | 126 | 6 | 12 | Zwinność |
| Pistolet (Pistol) | 9 mm | 37 | 180 | 15 | 13 | Zwinność |
| SMG-5 | 9 mm | 50 | 480 | 30 | 24 | Zwinność |
| Rewolwer .44 Magnum | .44 | 65 | 100 | 6 | 21 | Zwinność |
| .44 Desert Vulture | .44 | 90 | 130 | 8 | 24 | Zwinność |
| Strzelba rurowa (Pipe Shotgun) | śrut | 81 | 120 | 1 | 4 | Siła |
| Dubeltówka (Double Barrel) | śrut | 111 | 46 | 2 | 4 | Siła |
| Strzelba pompka (Pump Shotgun) | śrut | 151 | 60 | 8 | 4 | Siła |
| Strzelba automatyczna (Auto Shotgun) | śrut | 201 | 70 | 16 | 4 | Siła |
| Karabin rurowy (Pipe Rifle) | 7,62 | 44 | 120 | 1 | 50 | Percepcja |
| Karabin myśliwski (Hunting Rifle) | 7,62 | 58 | 120 | 1 | 59 | Percepcja |
| Lever-Action Rifle | 7,62 | 76 | 82 | 5 | 62 | Percepcja |
| Karabin snajperski (Sniper Rifle) | 7,62 | 100 | 150 | 12 | 72 | Percepcja |
| Rurowy km (Pipe Machine Gun) | 7,62 | 30 | 335 | 15 | 34 | Wytrzymałość |
| AK-47 | 7,62 | 40 | 360 | 30 | 36 | Wytrzymałość |
| Karabin szturmowy (Tactical Assault Rifle) | 7,62 | 53 | 405 | 30 | 44 | Wytrzymałość |
| M60 | 7,62 | 70 | 440 | 60 | 52 | Wytrzymałość |
| Łuk prymitywny (Primitive Bow) | strzały | 30 | 75 | 1 | 20 | Zwinność |
| Łuk drewniany (Wooden Bow) | strzały | 44 | 75 | 1 | 22 | Zwinność |
| Łuk bloczkowy (Compound Bow) | strzały | 64 | 75 | 1 | 30 | Zwinność |
| Kusza żelazna (Iron Crossbow) | bełty | 50 | 75 | 1 | 25 | Zwinność |
| Kusza bloczkowa (Compound Crossbow) | bełty | 75 | 75 | 1 | 36 | Zwinność |
| Broń | Obrażenia (Q1) | Obrażenia (Q6) | Stamina/cios | Ataki/min | Zasięg (m) | Atrybut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nóż z kości (Bone Knife) | 5 | 7,5 | 7,3 | 120 | 2 | Zwinność |
| Nóż myśliwski (Hunting Knife) | 12 | 18 | 10,5 | 120 | 2 | Zwinność |
| Maczeta (Machete) | 25 | 37,5 | 16 | 65 | 2,3 | Zwinność |
| Owijki (Knuckle Wraps) | 7 | 10,5 | 9,1 | 100 | 2 | Wytrzymałość |
| Żelazny kastet (Iron Knuckles) | 11,5 | 17,2 | 9,6 | 100 | 2 | Wytrzymałość |
| Stalowy kastet (Steel Knuckles) | 19 | 27,5 | 10,2 | 100 | 2 | Wytrzymałość |
| Drewniana pałka (Wooden Club) | 12 | 18 | 17,4 | 55 | 2,4 | Siła |
| Kij bejsbolowy (Baseball Bat) | 20 | 30 | 20,9 | 52 | 2,4 | Siła |
| Stalowa pałka (Steel Club) | 32,5 | 48,7 | 23,7 | 52 | 2,4 | Siła |
| Kamienny młot (Stone Sledgehammer) | 18 | 27 | 22,3 | 50 | 2,6 | Siła |
| Żelazny młot (Iron Sledgehammer) | 32 | 48 | 36,7 | 34 | 2,6 | Siła |
| Stalowy młot (Steel Sledgehammer) | 55 | 82,5 | 40,5 | 34 | 2,6 | Siła |
| Kamienna włócznia (Stone Spear) | 12 | 18 | 18,5 | 55 | 3,5 | Percepcja |
| Żelazna włócznia (Iron Spear) | 20 | 30 | 20,3 | 55 | 3,5 | Percepcja |
| Stalowa włócznia (Steel Spear) | 33 | 49,5 | 22,4 | 55 | 3,5 | Percepcja |
| Pałka rurowa (Pipe Baton) | 12 | 18 | 14,8 | 60 | 2,4 | Intelekt |
| Stun Baton | 20 | 29,9 | 15,5 | 70 | 2,4 | Intelekt |
| Ładunek | Obrażenia | Obrażenia blokom |
|---|---|---|
| Koktajl Mołotowa (Molotov) | 250 | 5 |
| Bomba rurowa (Pipe Bomb) | 253 | 5 |
| Granat (Grenade) | 341 | 10 |
| Mina z filtra (Air Filter Land Mine) | 690 | 10 |
| Laska dynamitu (Stick of Dynamite) | 550 | 3 000 |
| Ładunek zegarowy (Timed Charge) | 800 | 3 000 |
| Wyrzutnia rakiet (Rocket Launcher) | 420 | 2 500 |
Tier lista broni (weapon tier list)
Tier lista to nasza redakcyjna ocena — oparta na liczbach z tabel wyżej i na tym, kiedy broń realnie trafia w twoje ręce, nie na wymyślonych rankingach obrażeń. Broń „najlepsza” to zawsze ta najlepsza na twoją fazę gry i twój build.
| Faza gry | Broń biała | Broń palna i dystansowa |
|---|---|---|
| Początek (pierwszy tydzień) | kamienna włócznia, drewniana pałka | łuk drewniany, broń rurowa (pipe) |
| Środek gry | żelazny młot, maczeta, Stun Baton | strzelba pompka, lever-action, AK-47 |
| Późna gra | stalowy młot, stalowa włócznia | strzelba automatyczna, karabin snajperski, M60, Desert Vulture, kusza bloczkowa |
Uzasadnienie w skrócie: na starcie liczy się to, co da się wytworzyć z niczego — stąd broń rurowa i łuk. W środku gry wygrywają konstrukcje z żelaza i pierwsza porządna broń palna. Późna gra należy do broni o dużym magazynku i wysokich obrażeniach na strzał: strzelba automatyczna (201 na strzał, 16 nabojów) i M60 (70 na pocisk, 60 nabojów) to królowie nocy hordy, karabin snajperski z 12-nabojowym magazynkiem i zasięgiem 72 m rządzi na dystansie, a Desert Vulture (90 obrażeń) jest najmocniejszą bronią boczną w grze.
Broń idzie za atrybutem
Każda klasa broni podlega jednemu z pięciu atrybutów i jego perkom — młoty i strzelby Sile, karabiny Percepcji, broń maszynowa Wytrzymałości, łuki, pistolety i noże Zwinności, a batony i wieżyczki Intelektowi. W praktyce oznacza to, że „najlepsza broń” bez punktów w odpowiedni atrybut jest tylko połową siebie: to atrybut podnosi obrażenia w głowę, a perki broni dokładają resztę.
Dlatego arsenał planuje się razem z buildem. Jeśli jeszcze nie wiesz, w co celujesz, zacznij od gotowych rozdań punktów — każde z nich wskazuje broń, z którą współgra.
Skąd te liczby — i czego tu nie ma
Wszystkie wartości pochodzą z oficjalnej wiki 7 Days to Die (tej, do której odsyła sam serwis gry) i z not wydań. Nie podajemy DPS-u co do punktu ani kosztów wytworzenia amunicji, bo nie mamy dla nich potwierdzonego źródła w aktualnej wersji — a wolimy tabelę bez kolumny niż kolumnę z wymyślonymi liczbami. Od wersji 1.0 broń jakości 6 wytwarza się z legendarnych części, a od 3.0 system Magnitude losowo wzmacnia broń z łupu — obie mechaniki sprawiają, że dwa egzemplarze tej samej broni mogą się różnić. Traktuj tabele jako bazę do porównań, nie wyrocznię co do pojedynczego strzału.